ACCELERATORE CON PULSANTE DI SPEGNIMENTO
CODICE | MODELLO MOTORE THOR |
928.765.001 (destro) | 928.000.012 – 928.000.041 – 928.000.062 |
928.765.002 (sinistro) | 928.000.012 – 928.000.041 – 928.000.062 |
928.765.003 (dx+sx) | 928.000.030 – 928.000.011 – 928.000.014 928.000.019 – 928.000.024 – 928.000.025 928.000.051 – 928.000.050 – 928.000.061 – 928.000.070 – 928.000.071 – 928.000.080 |
928.765.004 (dx+sx) | MODELLO UNIVERSALE |
928.765.006 (dx+sx) | 928.000.032 – 928.000.082 – 928.000.091 |
928.765.011 (dx+sx) | 928.000.040 |
928.765.012 (dx+sx) | 928.000.090 – 928.000.100 – 928.000.101- 928.000.120 – 928.000.121 |
ACCELERATORE CON PULSANTE AVVIAMENTO
ELETTRICO E SPEGNIMENTO
CODICE | MODELLO MOTORE THOR |
928.765.005 (dx+sx) | MODELLO UNIVERSALE |
928.765.007 (dx+sx) | 928.000.033- 928.000.083 |
928.765.008 (dx+sx) | 928.000.031 – 928.000.015 – 928.000.026 – 928.000.027 – 928.000.052 – 928.000.053 – 928.000.072 – 928.000.073 – 928.000.081 |
928.765.015 (dx+sx) | 928.000.110 – 928.000.111 – 928.000.140 – 928.000.141 |